語種 | 國內譯員 | 國際譯員 | 500單詞國內 | 500單詞國際 | ||||
日語 | 418~495 | 572~715 | 300 | 400 | ||||
韓語 | 418~495 | 572~715 | 300 | 400 | ||||
德語 | 418~495 | 572~715 | 300 | 460 | ||||
法語 | 418~495 | 572~715 | 300 | 460 | ||||
西班牙語 | 418~495 | 572~715 | 300 | 460 | ||||
俄羅斯語 | 418~495 | 572~715 | 300 | 460 | ||||
意大利語 | 418~495 | 572~715 | 330 | 460 | ||||
泰語 | 418~495 | 572~715 | 300 | 460 | ||||
越南語 | 440 | 528 | 638 | 400 | 440 | |||
阿拉伯語 | 440 | 528 | 638 | 420 | 460 | |||
葡萄牙語 | 570 | 640 | 715 | 420 | 460 | |||
荷蘭語 | 600 | 680 | 800 | 460 | 500 | |||
丹麥語 | 770 | 990 | 1210 | 462 | 500 | |||
波蘭語 | 600 | 680 | 800 | 460 | 500 | |||
挪威語 | 770 | 990 | 1210 | 500 | 570 | |||
瑞典語 | 770 | 990 | 1210 | 500 | 570 | |||
芬蘭語 | 770 | 990 | 1210 | 500 | 570 | |||
希臘語 | 600 | 680 | 800 | 570 | 570 | |||
土耳其語 | 570 | 640 | 720 | 570 | 570 | |||
捷克語 | 600 | 680 | 800 | 570 | 570 | |||
希伯來語 | 600 | 680 | 800 | 570 | 570 | |||
佛蘭德語 | 600 | 680 | 800 | 570 | 570 | |||
格魯吉亞語 | 600 | 680 | 800 | 570 | 570 | |||
烏爾都語 | 580 | 640 | 720 | 570 | 570 | |||
保加利亞語 | 620 | 680 | 800 | 570 | 570 | |||
克羅地亞語 | 580 | 640 | 720 | 570 | 570 | |||
塞爾維亞語 | 570 | 640 | 720 | 570 | 570 | |||
斯洛伐克語 | 570 | 640 | 720 | 570 | 570 | |||
烏克蘭語 | 570 | 640 | 720 | 570 | 570 | |||
波斯語 | 570 | 640 | 720 | 570 | 570 | |||
印地語 | 570 | 640 | 720 | 570 | 570 | |||
馬來語 | 600 | 680 | 800 | 570 | 570 | |||
菲律賓語 | 570 | 640 | 720 | 570 | 570 | |||
印尼語 | 570 | 640 | 720 | 570 | 570 | |||
外蒙語 | 570 | 640 | 720 | 570 | 570 | |||
紋身用的300元/條 |
藏語:由于譯員少,少量的字是200元起譯,時間要充足。不同情況不同報價
梵文:由于譯員少,少量的字是200元起譯,時間要充足。不同情況不同報價
備注:本報價單按照每千字原文字計算價格,除個別說明除外
深圳市拓譜翻譯有限公司
地址:深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)高新南七道018號
服務熱線:400 7565 100
網址:www.mitanghi.com
掃一掃!收藏拓譜翻譯手機站