拓譜翻譯報(bào)價(jià)明細(xì) | |||||||||
語種 | 普通 | 專業(yè) | 出版 | 500字內(nèi) | 證件/頁 外譯中 | ||||
英文 | 175~220 | 230~385 | 460~725 | 110 | 150~175 | ||||
日/韓 | 200~265 | 242~396 | 506~800 | 145 | 165~180 | ||||
法/俄/德 | 265~308 | 352~429 | 575~836 | 242 | 180~220 | ||||
西班牙 | 275~320 | 396~583 | 575~835 | 264 | 180~220 | ||||
意大利 | 270~315 | 410~605 | 595~858 | 275 | 200~240 | ||||
越南 | 380~418 | 495~638 | 625~880 | 286 | 200~240 | ||||
阿拉伯 | 396~460 | 470~682 | 650~910 | 308 | 240~280 | ||||
葡萄牙/泰 | 450~480 | 520~550 | 620~700 | 528 | 300~350 | ||||
荷蘭 | 528~650 | 605~748 | 680~900 | 341 | 330~385 | ||||
土耳其/芬蘭/瑞典 | 570~700 | 648~748 | 680~900 | 462 | 330~385 | ||||
拉丁 | 920~990 | 1020~1090 | 1078~1155 | 770 | 440~550 | ||||
蒙古 | 418~460 | 480~550 | 515~538 | 528 | 330~385 | ||||
烏克蘭語 | 405~450 | 480~550 | 515~538 | 528 | 330~385 | ||||
印尼/馬來 | 460~505 | 536~572 | 605~660 | 462 | 385~440 | ||||
波斯語 | 550~605 | 638~704 | 770~690 | 528 | 440~550 | ||||
希臘語 | 570~615 | 638~748 | 790~880 | 462 | 440~550 | ||||
菲律賓/柬埔寨 | 595~638 | 666~715 | 735~825 | 528 | 440~550 | ||||
哈薩克 | 660~715 | 735~770 | 825~858 | 528 | 440~550 | ||||
捷克/希伯來/印地語(印度) | 680~735 | 750~810 | 845~9313 | 462 | 385~550 | ||||
挪威/佛蘭德/保加利亞 | 715~750 | 790~865 | 1025~1089 | 550 | 440~550 | ||||
梵文/斯洛伐克 | 737~770 | 815~858 | 900~990 | 572 | 440~550 | ||||
烏爾都語/克羅地亞/塞爾維亞 | 770~820 | 840~900 | 958~1078 | 508 | 440~550 | ||||
羅馬尼亞 | 775~825 | 845~900 | 958~1078 | 518 | 440~550 | ||||
格魯吉亞語 | 925~990 | 1020~1090 | 1078~1155 | 550 | 440~550 | ||||
菜單 | 5-10元/條 | 5-15元/條 | |||||||
備注:醫(yī)學(xué)文件、文言文、佛經(jīng)類等難度較大,報(bào)價(jià)需要先看文件確定,翻譯實(shí)踐及價(jià)格。
|
免費(fèi)咨詢電話:400 7565 100
深圳市拓譜翻譯有限公司
地址:深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)高新南七道018號
服務(wù)熱線:400 7565 100
網(wǎng)址:www.mitanghi.com
掃一掃!收藏拓譜翻譯手機(jī)站